HINRUNDE
Datum | HEIM | GAST | Ergebnis | ||
07.08.2022 - 15:00 Uhr | SG Friedewald/Ausbach | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | 1:1 | |
14.08.2022 - 15:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | ESV Weiterode | 0:2 | |
19.08.2022 - 19:00 Uhr | FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | ||
21.08.2022 - 17:30 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | FSG Hohenroda | ||
26.08.2022 - 18:30 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | SG Gudegrund | ||
28.08.2022 - 15:00 Uhr | SV Rot Weiss Burghaun | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | ||
11.09.2022 - 12:30 Uhr | SV Steinbach II | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | ||
18.09.2022 - 17:30 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | SG Dittlofrod/Körnbach | ||
25.09.2022 - 15:00 Uhr | SG Neuenstein | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | ||
01.10.2022 - 15:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | SG Friedewald/Ausbach | RÜ | |
03.10.2022 - 15:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | FSG Bebra | ||
08.10.2022 - 16:00 Uhr | SG Niederjossa/Breitenbach | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | ||
15.10.2022 - 16:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | SG Wildeck | ||
23.10.2022 - 15:00 Uhr | FV Friedlos | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | ||
30.10.2022 - 15:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | SG Haunetal | ||
06.11.2022 - 15:00 Uhr | ESV Weiterode | - | SG Niederaula/Kerspenhausen | RÜ |
RÜCKRUNDE
Datum | HEIM | GAST | Ergebnis | ||
01.10.2022 - 15:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen | - | SG Friedewald/Ausbach | ||
06.11.2022 - 15:00 Uhr | ESV Weiterode | - | SG Niederaula/Kerspenhausen |