HINRUNDE
Datum | HEIM | GAST | Ergebnis | ||
07.08.2022 - 15:30 Uhr | TSV Baumbach | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 4:2 | |
12.08.2022 - 19:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | FSV Hohe Luft II | 1:3 | |
19.08.2022 - 19:00 Uhr | SG Cornberg/Rockensüss | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 4:0 | |
21.08.2022 - 13:15 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Aulatal II | 1:1 | |
27.08.2022 - 18:45 Uhr | SG Nentershausen/Weissenhasel/Solz | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 3:1 | |
04.09.2022 - 13:15 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | VFL Phillippsthal | 1:3 | |
09.09.2022 - 19:00 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Haselgrund/Breitenbach | 4:1 | |
11.09.2022 - 15:30 Uhr | SG Heenes/Kalkobes | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 2:1 | |
18.09.2022 - 13:15 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Rotenburg/Lispenhausen | 1:2 | |
25.09.2022 - 13:00 Uhr | SG Neuenstein II | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 2:1 | |
09.10.2022 - 15:30 Uhr | Hattenbacher SV | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 1:1 | |
15.10.2022 - 13:15 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | TV Braach | 2:0 | |
23.10.2022 - 15:30 Uhr | SG Sorga/Kathus | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 0:3 | |
30.10.2022 - 13:15 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Heinebach/Osterbach | 2:0 | |
13.11.2022 - 13:15 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | SG Werratal | 1:3 |
RÜCKRUNDE
Datum | HEIM | GAST | Ergebnis | ||
01.10.2022 - 14:15 Uhr | SG Niederaula/Kerspenhausen II | - | TSV Baumbach | 3:0 | |
06.11.2022 - 12:15 Uhr | FSV Hohe Luft II | - | SG Niederaula/Kerspenhausen II | 3:2 |